Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Prešov » Prešov » počasie
Prešov - počasie
Predpoveď na 2024-11-02 03:00:00:
Teplota: 5.7°C
fog Zrážky: 00mm Oblačnosť: 100%
Severný vietor 1.6 m/s (6 km/h)
Predpoveď na dnes:dnes
Zajtra dátum zajtra:zajtra
Slnko od ráno do večer.
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. viac
dnes 02.11.
05h | | 6°C, 12 km/h |
06h | | 7.8°C, 14 km/h |
07h | | 9.4°C, 14 km/h |
08h | | 10.9°C, 16 km/h |
09h | | 11.6°C, 16 km/h |
10h | | 11.3°C, 21 km/h |
11h | | 11.2°C, 23 km/h |
12h | | 11°C, 22 km/h |
13h | | 10.5°C, 23 km/h |
14h | | 9.8°C, 21 km/h |
15h | | 8.6°C, 18 km/h |
16h | | 7°C, 16 km/h |
17h | | 5.9°C, 16 km/h |
18h | | 5.1°C, 15 km/h |
19h | | 4.3°C, 14 km/h |
20h | | 3.5°C, 12 km/h |
21h | | 2.2°C, 10 km/h |
zajtra 03.11.
05h | | -2.9°C, 7 km/h |
06h | | -2.5°C, 8 km/h |
07h | | 0.4°C, 6 km/h |
08h | | 3.5°C, 4 km/h |
09h | | 5.3°C, 5 km/h |
10h | | 6.1°C, 4 km/h |
11h | | 7°C |
12h | | 7.4°C |
13h | | 7.6°C, 4 km/h |
14h | | 7.2°C, 5 km/h |
15h | | 4.3°C, 8 km/h |
16h | | 3.8°C, 8 km/h |
17h | | 3.3°C, 6 km/h |
18h | | 2°C, 6 km/h |
19h | | 0.9°C, 6 km/h |
20h | | 0.2°C, 6 km/h |
21h | | -0.5°C, 6 km/h |
pozajtra 04.11.
05h | | -1.7°C, 7 km/h |
06h | | -1.1°C, 9 km/h |
07h | | 2.9°C, 9 km/h |
08h | | 6.1°C, 12 km/h |
09h | | 8.1°C, 14 km/h |
10h | | 9.4°C, 15 km/h |
11h | | 9.8°C, 14 km/h |
12h | | 9.6°C, 14 km/h |
18h | | 7.1°C, 0.1mm, 8 km/h |
Predpoveď počasia
| 6h | 12h | 18h |
---|
02.11. sobota | 7.8°C, 14 km/h | 11°C, 22 km/h | 5.1°C, 15 km/h |
03.11. nedeľa | -2.5°C, 8 km/h | 7.4°C | 2°C, 6 km/h |
04.11. pondelok | -1.1°C, 9 km/h | 9.6°C, 14 km/h | 7.1°C, 0.1mm, 8 km/h |
05.11. utorok | 3.6°C | 9°C | 4.2°C |
06.11. streda | -1.2°C | 9.6°C, 6 km/h | 3.5°C |
07.11. štvrtok | -2.1°C | 10.2°C | 4.4°C |
08.11. piatok | -0.3°C, 5 km/h | 11.8°C | 3.2°C, 5 km/h |
09.11. sobota | -0.7°C, 6 km/h | 13.9°C, 6 km/h | 1.9°C, 4 km/h |
10.11. nedeľa | -0.6°C | 8.6°C | 4.3°C |
História počasia posledných dní
01.11. | | 12.2°C, 14 km/h |
31.10. | | 14.9°C, 9 km/h |
30.10. | | 15.7°C, 0.2mm, 6 km/h |
29.10. | | 15.5°C, 6 km/h |
28.10. | | 15°C |
27.10. | | 15.5°C, 14 km/h |
26.10. | | 14.4°C, 12 km/h |
25.10. | | 14.4°C, 10 km/h |
24.10. | | 13.7°C |
23.10. | | 12.7°C, 10 km/h |
22.10. | | 12°C, 14 km/h |
21.10. | | 11.5°C, 12 km/h |
20.10. | | 11.3°C, 7 km/h |
19.10. | | 12.8°C, 7 km/h |
18.10. | | 13.2°C, 6 km/h |
17.10. | | 11.9°C, 12 km/h |
16.10. | | 12.5°C, 6 km/h |
15.10. | | 11.9°C, 15 km/h |
14.10. | | 12.8°C, 13 km/h |
13.10. | | 14.3°C, 22 km/h |
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z
www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou
ODbL.
Mapový podklad vytvára a aktualizuje
Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z
SRTM. Niečo vám chýba?
Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.